Stückliste
Hier sind alle Teile die ich für das NAS benötigte übersichtlich aufgelistet. Ausserdem sind die wichtigsten Spezifikationen aufgelistet. Alle Teile sind verlinkt (zum Onlineshop Digitec) sodass man weitere Spezifikationen einfach nachschlagen kann.
Beim Auswählen der Komponenten müssen die Datenblätter sehr genau studiert werden. Alle Schnittstellen müssen zusammenpassen, die Bauformen müssen stimmen, die Leistungsdaten der Bauteile für den gewünschten Zweck passen und so weiter. Dies ist bei allen untenstehenden Bauteilen der Fall.
| Teilart | Stückzahl | Name | Preis (gesamt) | Leistungs-afnahme (Watt) | Details |
| Gehäuse | 1 | Jonsbo N4 | 107 Fr. | – | mATX, ITX Mainboards werden unterstützt |
| Festplatten | 2 | WD Red Plus 4TB | 288 Fr. | 6.2 | 4TB 3.5 Zoll |
| Mainboard | 1 | AsRock B550M Pro4 | 75 Fr. | – | mATX, AMD B550,AM4, DDR 4 RAM, 6x SATA III Anschlüsse |
| CPU | 1 | AMD Ryzen 5 3600 | 107 Fr. | 65 | 6 Cores 3.6 GHz |
| RAM | 2x 8GB | Kingston ValueRAM DDR4 | 182 Fr. | – | DDR 4 |
| Netzteil | 1 | be quiet! SFX Power 3 | 64 Fr. | – | 450 W Leistung |
| SSD | 1 | Samsung 870 EVO | 85 Fr. | 3.5 | 250 GB Speicher 2.5 Zoll |
| Lüfter | 1 | Noctua NF-A12X25 PWM chromax.black.swap | 31 Fr. | 1.68 | 120mm, 22.6 DB |
| SATA 3 Kabel (Optional) | 3 | Lindy SATA III Kablel | 9 Fr. | – | 50 cm Kabellänge |
| Grafikkarte | 1 | AsRock Intel Arc A310 LP ITX | 113 Fr. | 75 | PCIE 3 (Minimum) |
| GUID USB- Stick | 1 | SANDISK Ultra Fit | 12 Fr. | – | 32GB, USB-A |
| USB A USB C Adapter Mainboard | 1 | USB2 9pin Board auf USB-C Header Adapter Typ E | 8 Fr. | – | |
| Total: | 1081 Fr | 151.38 W |
NAS Marke Eigenbau
Proudly powered by WordPress